Do našeho mužstva v poslední době přišlo několik hráčů, kteří byli doporučeni svými agenty a nastoupí do našeho tréninkového centra, aby jej po nějakém čase opustili...
Schopnosti |
Brána | 0 (0%) |
| Rychlost | 15 (0%) |
Obrana | 28 (49%) |
| Síla | 12 (13%) |
Útok | 2 (0%) |
| Sebeovládání | 4 (18%) |
Střelba | 0 (0%) |
| Forma | 100 (+3) |
Přihrávka | 1 (14%) |
| Zkušenosti | 0 (98%) |
Schopnosti |
Brána | 0 (0%) |
| Rychlost | 1 (0%) |
Obrana | 6 (0%) |
| Síla | 12 (0%) |
Útok | 2 (0%) |
| Sebeovládání | 2 (0%) |
Střelba | 5 (0%) |
| Forma | 50 (0) |
Přihrávka | 4 (0%) |
| Zkušenosti | 0 (0%) |
Pavao Marić 18
Schopnosti |
Brána | 0 (0%) |
| Rychlost | 10 (0%) |
Obrana | 3 (0%) |
| Síla | 0 (42%) |
Útok | 23 (0%) |
| Sebeovládání | 2 (0%) |
Střelba | 3 (48%) |
| Forma | 56 (+3) |
Přihrávka | 5 (0%) |
| Zkušenosti | 0 (0%) |
Schopnosti |
Brána | 0 (0%) |
| Rychlost | 7 (0%) |
Obrana | 14 (0%) |
| Síla | 3 (0%) |
Útok | 3 (0%) |
| Sebeovládání | 3 (0%) |
Střelba | 22 (0%) |
| Forma | 50 (0) |
Přihrávka | 4 (0%) |
| Zkušenosti | 0 (0%) |
Schopnosti |
Brána | 0 (0%) |
| Rychlost | 2 (9%) |
Obrana | 0 (0%) |
| Síla | 28 (0%) |
Útok | 10 (67%) |
| Sebeovládání | 0 (0%) |
Střelba | 2 (20%) |
| Forma | 50 (0) |
Přihrávka | 2 (0%) |
| Zkušenosti | 0 (65%) |